
PRODUKTÜBERSICHT
SPALTGERÄTE
Typ | C2S | C4E | C4E | C9 | C9 | C12 | C12 | C12 |
Spalteinsatz | N | N | WL | N | L | N | L | W |
Gewicht (kg) | 18 | 22 | 23 | 22 | 23 | 31 | 32 | 31 |
Spaltkraft theoretisch (t) | 355 | 461 | 333 | 305 | 305 | 618 | 824 | 494 |
Spaltkraft wirksam (t) | 195 | 230 | 190 | 200 | 200 | 358 | 413 | 321 |
Bohrlochdurchmesser (mm) | 31-32 | 34 - 36 | 35 - 38 | 45 - 50 | 45 - 50 | 45 - 50 | 45 - 50 | 45 - 50 |
Bohrlochtiefe (mm) | 270 | 430 | 540 | 410 | 580 | 610 | 680 | 550 |
Länge- Spalteinsatz (mm) | 140 | 250 | 400 | 230 | 400 | 380 | 450 | 340 |
Spaltdistanz | 9 | 10 | 14 | 18 - 44 | 18 - 40 | 20 - 50 | 15 - 35 | 24 - 56 |
Optionen | ||||||||
Hydraulikschläuche | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
Verteilerstücke | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
Aufweiterdruckstücke | - | +++ | - | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
Spezialaufweiterdruckstücke | - | - | - | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
Druckschalen | - | - | - | +++ | - | - | +++ | +++ |
+++ verfügbar, - nicht verfügbar
Haupteinsatzgebiete | C2S | C4E | C9 | C12 |
Abbruch von Beton und Stahlbeton | ||||
Unbewehrten und leicht bewehrten Beton abbrechen | O | O | ||
Bewehrten Beton abbrechen | o | O | ||
Abbruch in geschlossenen Räumen und an schlecht zugänglichen Stellen | O | O | ||
Abbruch auf engstem Raum | O | o | ||
Wandabbruch / Mauerabbruch | O | O | ||
Köpfen von Betonpfählen | O | O | ||
Kaminabbruch | O | o | ||
Sekundärzerkleinerung von großen Betonteile (z.B. Vorzerkleinerung für Recyclinganlagen) | O | o | ||
Unterwasserabbruch | O | O | ||
Abbruch von Fels und Naturstein | ||||
Felsabbruch (z.B. bei Grabenarbeiten) | o | O | ||
Sekundärzerkleinerung von Felsbrocken | o | O | O | O |
Tunnelvortrieb | O | O | o | |
Erweiterungsarbeiten im Untertagebau | O | O | O | O |
Knäpperarbeiten | o | O | o | o |
Pressrohrvortrieb | O | O | O | |
Blockgewinnung in der Natursteinindustrie | ||||
Marmor | O | |||
Granit | o | O | O | |
Sandstein | O |
-
O = sehr gut geeignet
-
o = geeignet