
PRODUKTÜBERSICHT
KOMBISCHEREN
Typ | HCS8 C | HCS8 S | HCS8 B | HCS8 J |
Schneidkraft (kN) | 267 | 267 | - | - |
Beißkraft (kN) | - | - | 41 | 86 |
Aufbrechkraft (kN) | 70 | - | 27 | - |
Öffnungsweite (mm) | 250 | 90 | 320 | 170 |
Eindringtiefe (mm) | - | 80 | 105 | 100 |
Gewicht (kg) | 15 | 14,5 | 15,5 | 16,5 |
Länge (mm) | 720 | 660 | 795 | 715 |
austauschbare Verschleißteile | +++ | +++ | +++ | +++ |
Optionen | ||||
Hydraulikschläuche | +++ | +++ | +++ | +++ |
Verteilerstücke | +++ | +++ | +++ | +++ |
Schere (C) | - | +++ | +++ | +++ |
Sichelmesser (S) | +++ | - | +++ | +++ |
Mauerzange (B) | +++ | +++ | - | +++ |
Betonzange (J) | +++ | +++ | +++ | - |
+++ verfügbar, - nicht verfügbar