AGGREGATE
TECHNISCHE DATEN DER HYDRAULIKAGGREGATE
| Typ | A 1 | D 4 | D 4 E | E 2 | A P | B P | E P |
| Ausführung | fahrbar | fahrbar | fahrbar | fahrbar | tragbar | tragbar | tragbar |
| Antriebsart | Druckluft1 | Diesel | Diesel2 | Elektro3 | Druckluft4 | Benzin | Elektro3 |
| Leistung [kW] | 3,8 | 5,6 | 5,6 | 4,0 | 1,8 | 4,7 | 1,5 |
| Anzahl Spaltzylinder | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| Gewicht [kg] | 113 | 137 | 156 | 117 | 41 | 38 | 40 |
| Länge [mm] | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 460 | 460 | 460 |
| Breite [mm] | 720 | 720 | 720 | 720 | 400 | 400 | 400 |
| Höhe [mm] | 730 | 730 | 730 | 800 | 500 | 500 | 500 |
| Fördermenge [l/min] | 5,0 | 5,4 | 5,4 | 4,8 | 2,0 | 2,0 | 2,3 |
| Ölbehälter Inhalt [l] |
10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Bestellnummer | 8381 0501 12 |
8381 0502 40 |
8381 0502 41 |
8381 0503 12 |
8381 0503 53 |
8381 0503 38 |
8381 0503 46 |
1 Luftverbrauch: 3,9 m3/min (bei 6 bar) 2mit Elektrostarter 3Elektromotor:3 Phasen, 400V, 50 Hertz 4Luftverbrauch:2,4 m3/min (bei 6 bar)
- Download aller techn. Daten [PDF, 233 KB]
