TECHNISCHE DATEN
Kombischere
| Typ | HCS 6 C Schere |
HCS 6 S Sichelmesser |
HCS 6 B Mauerzange |
HCS 6 J Betonzange |
| Schneidkraft [kN] | 214 | 189 | - | - |
| Beißkraft [kN] | - | - | 34 | 73 |
| Aufbrechkraft [kN] | 57 | - | 22 | - |
| Öffnungsweite [mm/ inch] | 250 / 9,81 | 85 / 3,3 | 320 / 12,6 | 170 / 6,7 |
| Eindringtiefe [mm/ inch] | - | 80 / 3,2 | 105 / 4,1 | 100 / 3,9 |
| Gewicht [kg] | 14 | 14 | 14 | 16 |
| Gesamtlänge [mm/ inch] | 720 / 28,4 | 660 / 26 | 795 / 31,3 | 715 / 28,2 |
| Bestellnummer | 9014 0330 80 | 9014 0331 80 | 9014 0332 80 | 9014 0333 80 |
1Öffnungsweite "Spreizen"
Hydraulikaggregate
| Typ | AP | BP | EP |
| Ausführung | tragbar | tragbar | tragbar |
| Antriebsart | Druckluft1 | Benzin | Elektro2 |
| Leistung [kW] | 1,8 | 4,7 | 1,5 |
| Gewicht [kg] | 41 | 38 | 40 |
| Länge [mm/ inch] | 460 / 18,1 | 460 / 18,1 | 460 / 18,1 |
| Breite [mm/ inch] | 400 / 15,8 | 400 / 15,8 | 400 / 15,8 |
| Höhe [mm/ inch] | 500 / 19,7 | 500 / 19,7 | 500 / 19,7 |
| Fördermenge [l/min] | 2,0 | 2,0 | 2,3 |
| Ölbehälter [l] | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Bestellnummer | 8381 0503 53 | 8381 0503 38 | 8381 0503 46 |
1Luftverbrauch 2,4 m³ /min (bei 6 bar); 2Elektromotor: 3 Phasen, 400V, 50 Hertz
Hydraulikschläuche
| Typ | S1 |
| Länge in Metern | 10 |
| Bestell-Nr. | 8381 0504 02 |
- Download aller techn. Daten [PDF, 881 KB]
