TECHNISCHE DATEN
| Typ | BROKK 50 | BROKK 90 | BROKK 100 | BROKK 160 | BROKK 180 | BROKK 260 | BROKK 400 | BROKK 800 | BROKK 800P |
| Gewicht, kg (ohne Anbaugerät) |
475 | 980 | 990 | 1600 | 1900 | 3050 | 4800 | 11050 | 11290 |
| Transportbreite, mm | 590 | 780 | 780 | 780 | 800 | 1200 | 1500 | 2200 | 2200 |
| Min. Höhe, mm | 940 | 1210 | 1147 | 1254 | 1342 | 1530 | 1722 | 2650 | 2650 |
| Max. Reichweite, mm | 2500 | 3600 | 3700 | 4800 | 4550 | 5800 | 7000 | 9400 | 9600 |
| Max. Gewicht Anbaugerät, kg |
70 | 75 / 120 | 150 | 270 | 230 | 420 | 600 | 1200 | 1200 |
| Motorleistung, kW | 5,5 | 11 | 15 | 18 | 15 / 18,5 | 22 | 30 | 45 | 45 |
| Arbeitsdruck, MPa | 18 | 16 | 17,5 | 17,5 | 16,5 | 17 | 16,5 | 25 | 25 |
| Fördermenge, l/min | 18 | 28 / 40 | 45 | 62-74 | 62 | 100-120 | 0-115 | 140-168 | 140-168 |
| Signalübertragung der Steuerung |
Analog Digital |
Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Übertragung | Kabel Funk |
Kabel Funk |
Funk | Kabel Funk |
Kabel Funk |
Kabel Funk |
Kabel Funk |
Kabel Funk |
Kabel Funk |
- Download der technischen Daten [PDF, 476 kb]
