SOLIDE UND KOMPAKT MIT STARKEM SCHNITT
| CC 420 S | |
| Gesamtlänge1 2 | 1095 mm |
| Gesamtbreite1 | 794 mm |
| Gesamthöhe | 330 mm |
| Öffnungsweite max. | 145 mm |
| Eindringtiefe ca. | 220 mm |
| Gesamtgewicht | 300 kg |
| Gesamtgewicht6 | 275 kg |
| Empfohlenes Trägergerätegewicht3 | 3 - 6 t |
| Anschlussdruck min. | 17,5 MPa |
| Anschlussdruck max. | 27,0 MPa |
| Arbeitsdruck | 50 MPa |
| Ölstrom max. | 100 l/min. |
| Schneidkraft max.4 | 740 kN |
| Zeit zum Schließen5 | ca. 2,3 sek. |
| Zeit zum Öffnen5 | ca. 1,8 sek. |
1Wert bei voller Öffnungsweite; 2Wert ohne Aufnahmeplatte mit Drehantrieb; 3Abhängig von Tragfähigkeitstab; 4Wert in der Mitte der Schneiden; 5Wert bei einem Ölstrom von 70 l/min.; 6ohne Anbauplatte


